LAYOUT
- 도면(Layout)을 생성하거나 삭제하고, 기존 레이아웃을 이름 변경 또는 활성화하는 기능입니다.

1. 레이아웃 관리하기 시연 영상
섹션 제목: “1. 레이아웃 관리하기 시연 영상”1) 명령창에 “LAYOUT” 입력합니다.
2) 아래의 옵션 중 하나를 선택합니다.
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| New | 새로운 레이아웃을 생성합니다. 새 도면 탭이 자동으로 추가됩니다. |
| Delete | 선택한 레이아웃을 삭제합니다. (현재 활성 레이아웃은 삭제 불가) |
| Rename | 선택한 레이아웃의 이름을 변경합니다. |
| Template | 다른 도면 파일(DWT, DWG)의 레이아웃을 가져옵니다. |
| Copy | 선택한 레이아웃을 복제하여 동일한 설정의 새 레이아웃을 만듭니다. |
| Move | 선택한 레이아웃의 탭 순서를 변경합니다. |
| Save | 현재 레이아웃을 별도의 파일로 저장합니다. |
| Set | 지정한 레이아웃을 활성화 상태로 전환합니다. |
3) 원하는 작업(새 레이아웃 생성, 삭제, 복사 등)을 수행합니다.